FIXED SPREADS
| EUR / USD | 3 | USD / JPY | 4 | GBP / USD | 5 |
| USD / CHF | 5 | USD / CAD | 5 | AUD / USD | 4 |
| EUR / JPY | 4 | EUR / GBP | 3 | EUR / CAD | 8 |
| EUR / CHF | 5 | GBP /JPY | 9 | AUD / JPY | 7 |
| CHF / JPY | 6 | EUR / AUD | 8 | GBP / CHF | 9 |
| NZD / USD | 4 | NZD / JPY | 8 | CAD / JPY | 6 |
| AUD/NZD | 8 | AUD/CAD | 6 | GBP/CAD | 9 |
| GBP/AUD | 9 | EUR/NZD | 12 | GBP/NZD | 25 |
| AUD/CHF | 6 | NZD/CHF | 8 | NZD/CAD | 8 |
| CAD/CHF | 7 | USD/HKD | 6 | USD/SGD | 7 |
| SGD/JPY | 7 | USD/NOK | 36 | USD/SEK | 35 |
| USD/DKK | 11 | EUR/NOK | 40 | EUR/SEK | 38 |
| EUR/DKK | 8 |
QuestradeFX is committed to offering dealing spreads that accurately reflect the true interbank market, so spreads may vary depending on available interbank liquidity.
VOLUME BASED SPREADS
QuestradeFX offers 24-hour trading for more than 30 currency pairs. The volume based dealing (pip) spreads can be as low as:
| EUR / USD | 1.4 | USD / JPY | 1.4 | GBP / USD | 1.8 |
| USD / CHF | 1.8 | USD / CAD | 1.8 | AUD / USD | 1.8 |
| EUR / JPY | 1.8 | EUR / GBP | 1 | EUR / CAD | 3.5 |
| EUR / CHF | 1.2 | GBP /JPY | 3.3 | AUD / JPY | 3.5 |
| CHF / JPY | 2.5 | EUR / AUD | 3.5 | GBP / CHF | 4 |
| NZD / USD | 1.8 | NZD / JPY | 3.5 | CAD / JPY | 3.5 |
| AUD/NZD | 4 | AUD/CAD | 2 | GBP/CAD | 3.5 |
| GBP/AUD | 4 | EUR/NZD | 7 | GBP/NZD | 16.5 |
| AUD/CHF | 5 | NZD/CHF | 5.5 | NZD/CAD | 7 |
| CAD/CHF | 5.5 | USD/HKD | 3.5 | USD/SGD | 5 |
| SGD/JPY | 4 | USD/NOK | 24 | USD/SEK | 24.5 |
| USD/DKK | 7.5 | EUR/NOK | 23 | EUR/SEK | 24.5 |
| EUR/DKK | 3.5 |
Note: A minimum initial deposit of $10,000 USD is required to qualify for this pricing. To request this pricing, please email support@questrade.com indicating your name and account number.


